مصروفات الدراسة في اوكرانيا للتخصصات الطبية
الجدول التالي يوضح أسعار الدراسة في أوكرانيا 2019 لتخصص الطب ومشتقاته، مع استعراض تكلفة الدراسة في أوكرانيا باللغة الروسية واللغة الانجليزية كما يلي:
الشهادة التي يحصل عليها الطالب | مدة الدراسة | تكلفة الدراسة باللغة الروسية | تكلفة الدراسة باللغة الانجليزية | تخصصات الدراسة في أوكرانيا |
بكالوريوس | 6 سنوات | 3500$ | 4000$ | الطب البشرى |
بكالوريوس | سنوات 5 | 3700$ | 4200$ | طب الأسنان |
بكالوريوس | سنوات 5 | 3000$ | 3500$ | الصيدلة |
ماجستير | سنوات 2 | 3500$ | 3500$ | جراحة العظام |
ماجستير | سنوات 2 | 3500$ | 3500$ | جراحة المسالك البولية |
ماجستير | سنوات 2 | 3500$ | 3500$ | أمراض النساء و التوليد |
ماجستير | سنوات 2 | 3500$ | 3500$ | الأشعة التشخيصية |
ماجستير | سنوات 2 | 3500$ | 3500$ | الأمراض الجلدية |
ماجستير | سنوات 2 | 3500$ | 3500$ | أمراض الباطنة و المناظير |
ماجستير | سنوات 2 | 3500$ | 3500$ | جراحة العيون |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق