أعلنت اليوم عن نتائج تعينات صحة ذي قار بالاسماء لجميع المتقدمين لوظائف صحة ذي قار للعام 2018 .
فقد نشرت شبكة اخبار الناصرية نتائج اعادة التعيين في دائرة صحة محافظة ذي قار ، بالاسماء وهي كالتالي :-
نتائج تعيينات دائرة صحة محافظة ذي قار
- | ||||
تقني اجهزة طبية.pdf | 2018-12-09 10:17 | 310K | ||
تقني طبي متدرب.pdf | 2018-12-09 10:17 | 456K | ||
حرفي اول احتياجات.pdf | 2018-12-09 10:14 | 300K | ||
حرفي اول شهداء.pdf | 2018-12-09 10:17 | 313K | ||
حرفي اول.pdf | 2018-12-09 10:17 | 384K | ||
سائق اول متوسطة شهداء.pdf | 2018-12-09 10:15 | 394K | ||
سائق اول متوسطة.pdf | 2018-12-09 10:18 | 562K | ||
سائق ثاني شهداء.pdf | 2018-12-09 10:15 | 300K | ||
سائق ثاني.pdf | 2018-12-09 10:16 | 454K | ||
شهداء تقني طبي متدرب.pdf | 2018-12-09 10:15 | 308K | ||
طب حياة.pdf | 2018-12-09 10:15 | 304K | ||
فني كهرباء.pdf | 2018-12-09 10:18 | 370K | ||
كاتب اعدادية احتياجات.pdf | 2018-12-09 10:16 | 296K | ||
كاتب اعدادية ذوي الشهداء.pdf | 2018-12-09 10:14 | 306K | ||
كاتب اعدادية.pdf | 2018-12-09 10:17 | 373K | ||
كاتب حسابات ذوي الشهداء.pdf | 2018-12-09 10:17 | 306K | ||
كاتب حسابات.pdf | 2018-12-09 10:17 | 350K | ||
كاتب دبلوم.pdf | 2018-12-09 10:18 | 324K | ||
كاتب طابعة ثاني احتياجات.pdf | 2018-12-09 10:16 | 291K | ||
كاتب طابعة ثاني شهداء.pdf | 2018-12-09 10:16 | 303K | ||
كاتب طابعة ثاني.pdf | 2018-12-09 10:17 | 330K | ||
مسجل بيانات احتياجات.pdf | 2018-12-09 10:16 | 270K | ||
مسجل بيانات شهداء.pdf | 2018-12-09 10:17 | 367K | ||
مسجل بيانات.pdf | 2018-12-09 10:14 | 401K | ||
معاون بايلوجي شهادات.pdf | 2018-12-09 10:15 | 374K | ||
معاون بايلوجي شهداء.pdf | 2018-12-09 10:15 | 374K | ||
معاون بايلوجي.pdf | 2018-12-09 10:14 | 417K | ||
معاون فيزياوي شهداء.pdf | 2018-12-09 10:18 | 379K | ||
معاون فيزياوي عليا.pdf | 2018-12-09 10:17 | 378K | ||
معاون فيزياوي.pdf | 2018-12-09 10:15 | 416K | ||
معاون كيمياوي احتياجات.pdf | 2018-12-09 10:16 | 366K | ||
معاون كيمياوي شهداء.pdf | 2018-12-09 10:15 | 376K | ||
معاون كيمياوي عليا.pdf | 2018-12-09 10:14 | 374K | ||
معاون كيمياوي.pdf | 2018-12-09 10:18 | 408K | ||
معاون مبرمج شهداء.pdf | 2018-12-09 10:16 | 373K | ||
معاون مبرمج عليا.pdf | 2018-12-09 10:16 | 373K | ||
معاون مبرمج.pdf | 2018-12-09 10:15 | 425K | ||
م محاسب احتياجات.pdf | 2018-12-09 10:15 | 289K | ||
م محاسب عليا.pdf | 2018-12-09 10:16 | 300K | ||
م محاسب.pdf | 2018-12-09 10:16 | 341K | ||
م مدقق شهداء.pdf | 2018-12-09 10:16 | 303K | ||
م مدقق عليا.pdf | 2018-12-09 10:16 | 301K | ||
م مدقق.pdf | 2018-12-09 10:16 | 337K | ||
م ملاحظ احتياجات.pdf | 2018-12-09 10:17 | 304K | ||
م ملاحظ اعلامي شهداء.pdf | 2018-12-09 10:14 | 290K | ||
م ملاحظ اعلامي عليا.pdf | 2018-12-09 10:17 | 288K | ||
م ملاحظ اعلامي.pdf | 2018-12-09 10:15 | 299K | ||
م ملاحظ شهداء.pdf | 2018-12-09 10:15 | 304K | ||
م ملاحظ عليا.pdf | 2018-12-09 10:17 | 301K | ||
م ملاحظ.pdf | 2018-12-09 10:18 | 345K | ||
مهندس تقني كهرباء.pdf | 2018-12-09 10:16 | 299K | ||
مهندس حاسبات.pdf | 2018-12-09 10:16 | 301K | ||
مهندس كهرباء.pdf | 2018-12-09 10:15 | 303K | ||
مهندس مدني.pdf | 2018-12-09 10:16 | 302K | ||
مهندس ميكانيك.pdf | 2018-12-09 10:15 | 311K | ||
موظف خدمة ابتدائية احتياجات.pdf | 2018-12-09 10:17 | 290K | ||
موظف خدمة ابتدائية شهداء.pdf | 2018-12-09 10:15 | 307K | ||
موظف خدمة ابتدائية.pdf | 2018-12-09 10:18 | 404K | ||
موظف خدمة امية شهداء.pdf | 2018-12-09 10:16 | 375K | ||
موظف خدمة امية.pdf | 2018-12-09 10:15 | 443K | ||
م . احصائي شهداء.pdf | 2018-12-09 10:15 | 303K | ||
م . احصائي.pdf | 2018-12-09 10:17 | 333K | ||
م . قانوني.pdf | 2018-12-09 10:15 | 303K |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق